随着5G建设的持续推进和应用场景日益丰富,5G承载网络光模块正向大带宽、高性能、低功耗、低成本和更小尺寸等方向演进。
前传从25G向50G/100G演进,中回传向400G等更高速率演进。玏芯科技提供从25G~400G各类10km~40km传输距离的电芯片解决方案。
Part No. | Data Rate/Lane | Lanes Qty | Driver/TIA | Pitch | Power | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
LX2811CRD273 | 28G | 4x | DML Driver | —— | 2.5W | BGA |
LX2802CRT220 | 28G | 4x | TIA | 250um | 0.65W | W/B |
Part No. | Data Rate/Lane | Lanes Qty | Laser | Pitch | Power | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
LX5630DV000 | 112G | 1x | MZM | —— | 0.28W | W/B |
LX5631DV250 | 112G | 4x | MZM | 625um | 1.6W | W/B |
LX11320DV000 | 226G | 1x | EML | —— | 0.4W | W/B |
Part No. | Data Rate/Lane | Lane Qty | TIA Type | Pitch | Power | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
LX2800TA000 | 28G | 1x | Limiting | —— | 0.08W | W/B |
LX2800TA260 | 28G | 4x | Limiting | 750um | 0.31W | W/B |
LX2821TA000 | 56G | 1x | Linear | —— | 0.12W | W/B |
LX2820TA260 | 56G | 4x | Linear | 750um | 0.42W | W/B |
LX2830TA260* | 56G | 4x | Linear | 750um | 0.48W | W/B |
LX5623TA000 | 112G | 1x | Linear | —— | 0.18W | W/B |
LX5623TA260 | 112G | 4x | Linear | 750um | 0.72W | W/B |
LX5630TA000* | 112G | 1x | Linear | —— | 0.18W | W/B |
LX5630TA260* | 112G | 4x | Linear | 750um | 0.72W | W/B |
* For APD application